建設業/許可申請
建設業許可申請 | 料金(税込)単位:円 |
---|---|
建設業許可/新規 知事・一般 | 90,000円 |
建設業許可/新規 知事・特定 | 139,500円 |
建設業許可/新規 大臣・一般 | 139,500円 |
建設業許可/新規 大臣・特定 | 139,500円 |
建設業許可/更新 知事・一般 | 63,000円 |
建設業許可/更新 知事・特定 | 99,000円 |
建設業許可/更新 大臣・一般 | 99,000円 |
建設業許可/更新 大臣・特定 | 99,000円 |
建設業許可業種/追加 知事・一般 | 72,000円 |
建設業許可業種/追加 知事・特定 | 117,000円 |
建設業許可(各種変更) | 30,000円 |
事業年度終了報告(決算報告書) | 35,000円 |
書類代理取得 | 2,000円(1通) |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
以下お客様実費ご負担分手数料 | |
県・都手数料 | 90,000円 |
登記されていないことの証明 | 2,000円(1名) |
身分証明書 | 2,000円(1名) |
納税証明書 | 2,000円 |
会社謄本 | 2,000円 |
専任技術者の実務経験を証明する場合 3年・5年/25,000円、10年/40,000円
大臣許可営業所1か所/25,000円
産業廃棄物業/許可申請
産業廃棄物許可申請 | 料金(税込)単位:円 |
---|---|
産業廃棄物/収集運搬業/新規・更新 | 108,000円 |
産業廃棄物/処分業/新規・更新 | 要見積もり |
特別管理産業廃棄物/収集運搬業/新規・更新 | 126,000円 |
特別管理産業廃棄物/処分業/新規・更新 | 要見積もり |
以下お客様実費ご負担分手数料(収入証紙を購入) | |
産業廃棄物/収集運搬業 | 新規72,900円 更新65,700円 |
産業廃棄物/処分業 | 新規90,000円 更新84,600円 |
特別管理産業廃棄物/収集運搬業 | 新規72,900円 更新66,600円 |
特別管理産業廃棄物/処分業 | 新規90,000円 更新85,500円 |
受付時間:10時~19時(日曜休業)0120-176-714栃木/関東/無料出張
無料メール相談 contact form